Chronologický sled událostí
25. dubna 1986 (čas z operativních výpisů)01:06 | začíná odstavení bloku. OZR činí 31 tyčí RR |
03:45 | začíná přechod plynové směsi dusík-helium na dusík |
03:47 | tepelný výkon reaktoru je 1600MW |
04:13 - 13:36 | dochází k postupným změnám charakteristik systému regulace a vibračním (kmitočtovým) charakterisktikám turbogenerátorů TG-7, -8 při konstantním tepelném výkonu reaktoru 1500 MW |
07:10 | OZR je 13,2 tyčí RR |
13:05 | TG-7 odpojen od sítě |
14:00 | SAOR odpojen od KMPC |
14:00 | odložení provádění programu testu na žádost dispečera Kievenergo |
15:20 | OZR je 16,8 tyčí RR |
18:50 | napájení zařízení provozních potřeb, kterého se test netýká, je přepojeno na aktivní transformátor T6 |
23:10 | obnoven proces odstavení bloku, OZR je 26 tyčí RR |
26. dubna 1986 (čas podle výpisů DREG, pokud není uvedeno jinak)
00:05 (podle operativního žurnálu) | tepelný výkon rektoru je 720 MW |
00:28 (podle operativního žurnálu) | při tepelném výkonu reaktoru okolo 500 MW přechod ze systému lokálního automatického regulátoru výkonu LAR na automatický regulátor AR výkonu základního rozsahu (1AR, 2AR). Při procesu přechod dochází k programem nepředpokládánému propadu výkonu na 30 MW (neutronový výkon je nulový). Začíná zvyšování výkonu |
00:34:03 | havarijní rozdíly úrovně v separačních bubnech |
00:43:37 | havarijní rozdíly úrovně v separačních bubnech |
00:52:27 | |
01:00:04 | |
01:09:45 | |
01:18:52 | |
00:36:24 | nastavení AZ poklesu tlaku v separačních bubnech změna z 55 na 50 kgs/sm2 |
00:39:32 | program DREG nepracoval |
00:43:35 | operátor zablokoval aktivaci AZ při odstavení dvou TG |
00:41 - 01:46 (podle operativního žurnálu) | TG-8 odpojen od sítě, aby na něm byly změřeny charakteristiky při běhu naprázdno |
00:52:35 - 00:59:54 | program DREG nepracoval |
01:03 (podle operativního žurnálu) | tepelný výkon reaktoru stabilizován na 200 MW |
01:03 (podle operativního žurnálu) | zapojeno 7. hlavní cirkulační čerpadlo (GNC-12) |
01:07 (podle operativního žurnálu) | zapojeno 8. hlavní cirkulační čerpadlo (GNC-22) |
01:12:10 - 01:18:49 | program DREG nepracoval |
01:19:39 - 01:19:44 | zaregistrován signál "1 PK-VVERCH" |
01:19:57 | signál "1 PK-VVERCH" |
01:22:30 | proveden zápis parametrů na magnetickou pásku. (Zápis přečten po havárii na Smolenské AES, OZR podle programu PRIZMA byl roven 8 tyčí RR) |
01:23:04 | byl dán příkaz "oscilograf zapnout!", zakryty regulační klapky turbíny 8. Začal výběh čtyřech GCN: -13, -23 (sekce 8RA), -14, -24 (sekce 8RB) |
01:23:10 | stisknuto tlačítko MPA |
01:23:30 | signál "1 PK-VVERCH" (délka 3 min 33 s) |
01:23:40 (01:23:39 podle dálnopisu) | stisknuto tlačítko AZ-5. Řídicí tyče AZ i RR začaly vstupovat do aktivní zóny |
01:23:43 | signály AZ indikující převýšení periody rozběhu reaktoru - perioda menší než 20 s. Dále signál převýšení výkonu - výkon vyšší 530 MW |
01:23:46 | odpojen první pár čerpadel GCN |
01:23:46,5 | odpojen druhý pár čerpael GCN |
01:23:47 | prudké snížení rozchodu (na 40%) GCN neúčastnících se výběhu (GCN -11, -12, -21, -22)
i nedůvěrný údaj rozchodů GCN zapojených na výběh (GCN-13, -14, -23, -24) prudký nárust tlaku v separačních bubnech; prudké zvýšení úrovně v separačních bubnech; signály "porucha měření" obou automatických regulátorů záhladního rozsahu (1AR, 2AR) |
01:23:48 | obnovení rozchodu na GCN neúčastnících se výběhu do úrovně blízké výchozí na vybíhajících GCN levé strany obnovení průtoku 15% nižší než původní na vybíhajících GCN pravé strany obnovení průtoku na 10% původního na GCN-24 nedůvěrné na GCN-23 pokračuje růst tlaku v BS (levé strana 75,2 kgs/sm2, pravá strana 88,2 kgs/sm2) i úrovně v BS aktivace BRU-K1, BRU-K2 |
01:23:49 | signál AZ "růst tlaku v RP (rozrušení TK)"
signál "není napětí 48V" (odpojeny svorky servomotorů SUZ) signály "porucha měření v části 1AR, 2AR" Ze zápisů v operačním žurnálu SIURa "01:24 silné údery, řídící tyče SUZ se zastavily, nedošly do spodních konců. Odpojeno napájení svorek SUZ" |
Z ruského originálu přeložil Pavrda, 26.4.2006.
Zpět na stránky elektrárny Černobyl